Se ha detectado un posible ejemplo de ingeniería de la CPU AMD EPYC 7004 «Genoa» en la base de datos Geekebench 5. La muestra no nos dice mucho si realmente es un chip Genoa, pero hay un aspecto que podría confirmar que podría ser . .
Ingeniería de procesador AMD 5nm EPYC 7004 «Genoa» detectada en Geekbench 5: 32 Zen 4 núcleos, 32 MB de caché L2, 128 MB de caché L3 y frecuencia de reloj de hasta 4,6 GHz
El chip filtrado se identifica como una muestra de ingeniería de AMD con el nombre en código «100-000000866-01» y se parece mucho a una versión actualizada de la muestra anterior de Génova que se filtró en marzo.
Este chip AMD EPYC Genoa específico se fabrica en el nodo de proceso de 5 nm y ejecutará un total de 32 núcleos Zen 4 y 64 subprocesos. En términos de velocidad de reloj, se dice que el procesador tiene un reloj base de 1,20 GHz, mientras que el impulso de todos los núcleos es de 4,60 GHz.
Este es un aumento del 35 % con respecto al chip anterior que funcionaba a una velocidad de reloj máxima de 3,4 GHz. Ahora, estas son velocidades de reloj preliminares y no podemos decir con seguridad qué tan bien se mantuvieron estos relojes durante las pruebas. Nuestra conjetura no es tan buena teniendo en cuenta las puntuaciones más bajas en comparación con la muestra de 3,4 GHz.
Se encontró un ejemplo de un procesador de ingeniería AMD EPYC 7004 Genoa 32 Core en la base de datos de referencia de Geekbench. (Crédito de la imagen: pérdidas de venta libre)
En cuanto al caché, el caché L3 se mantiene en 32 MB por CCD y este chip de 32 núcleos incorpora cuatro CCD Zen 4 que proporcionarán 128 MB de caché L3. La memoria caché L2, por otro lado, ve un gran aumento con un aumento de 2X sobre el chip de diseño Zen 3 actual, mientras que una variante de 32 núcleos de la línea Zen 3 solo contaría con 16 MB de memoria caché L2. Tenga en cuenta que este es solo un chip de cuatro chips, mientras que los chips insignia de Génova llevarán hasta 12 chips para un total de 96 MB de caché L2.
La plataforma presentaba 384 GB de memoria, que debería ser DDR5, ya que Génova tiene un IMC DDR5 en lugar de DDR4 en los procesadores Zen 3 EPYC existentes. La plataforma Pegatron ha sido probada en los aceleradores PCIe A100 de 80 GB de NVIDIA. Los procesadores AMD EPYC Genoa basados en el nodo de proceso de 5nm ofrecerán hasta 96 núcleos cuando aterricen en la nueva plataforma SP5 a finales de este año. Esperamos una gran mejora en el rendimiento de un solo núcleo y de varios núcleos y esta pérdida es prueba de ello.
Familias de procesadores AMD EPYC:
Apellido | AMD EPYC Nápoles | AMD EPYC Roma | AMD EPYC Milán | AMD EPYC Milán-X | AMD EPYC Génova | AMD EPYC Bérgamo | AMD EPYC Turín | AMD EPYC Venecia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca familiar | EPYC7001 | EPYC7002 | EPYC7003 | ¿EPYC7003X? | EPYC 7004? | EPYC 7005? | EPYC 7006? | ¿EPYC 7007? |
Lanzamiento familiar | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024-2025? | 2025+ |
arquitectura de la CPU | Zen 1 | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | ZEN 4C | Zen5 | ZEN 6? |
Nodo de proceso | Glofo a 14 nm | TSMC 7nm | TSMC 7nm | TSMC 7nm | TSMC de 5nm | TSMC de 5nm | ¿TSMC 3nm? | Ser determinado |
nombre de la plataforma | SP3 | SP3 | SP3 | SP3 | SP5 | SP5 | SP5 | Ser determinado |
Enchufar | LGA 4094 | LGA 4094 | LGA 4094 | LGA 4094 | LG 6096 | LG 6096 | LG 6096 | Ser determinado |
Número máximo de núcleos | 32 | 64 | 64 | 64 | 96 | 128 | 256 | 384? |
Número máximo de subprocesos | 64 | 128 | 128 | 128 | 192 | 256 | 512 | 768? |
Caché máxima L3 | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 768 megabytes | 384 MB | Ser determinado | Ser determinado | Ser determinado |
diseño de chips | 4 CCD (2 CCX por CCD) | 8 CCD (2 CCX por CCD) + 1 IOD | 8 CCD (1 CCX por CCD) + 1 IOD | 8 CCD con 3D V-Cache (1 CCX por CCD) + 1 IOD | 12 CCD (1 CCX por CCD) + 1 IOD | 12 CCD (1 CCX por CCD) + 1 IOD | Ser determinado | Ser determinado |
soporte de memoria | DDR4-2666 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR5-5200 | DDR5-5600? | DDR5-6000? | Ser determinado |
Canales de memoria | 8 canales | 8 canales | 8 canales | 8 canales | 12 canales | 12 canales | Ser determinado | Ser determinado |
Compatibilidad con el gen PCIe | 64 generación 3 | 128 generación 4 | 128 generación 4 | 128 generación 4 | 128 5 de enero | Ser determinado | Ser determinado | Ser determinado |
rango TDP | 200W | 280W | 280W | 280W | 320 W (cTDP 400 W) | 320 W (cTDP 400 W) | 480 W (cTDP 600 W) | Ser determinado |
Fuente de noticias: Benchleaks