El procesador Intel Sapphire Rapids Xeon-W de próxima generación, W5-3433, diseñado para la plataforma de estación de trabajo HEDT, se identificó en la base de datos de SiSoftware Sandra.
Procesador de estación de trabajo Intel Xeon W5-3433 de 16 núcleos Sapphire Rapids HEDT con 45 MB de caché L3 detectado
El chip Intel Sapphire Rapids que se ha identificado es parte de la familia Xeon W, como lo confirma su convención de nomenclatura. Esto muestra que el chip no es parte de la línea de servidores estándar, sino que en realidad es parte de la próxima plataforma HEDT «Fishhawk Falls» que apuntará al segmento principal de PC.
Mirando las especificaciones del chip, el procesador Intel Xeon W5-3433 viene con 16 núcleos y 32 subprocesos. Según la configuración de caché de 2 MB de L2 por núcleo, se puede confirmar que se trata de un chip Sapphire Rapids y no de un SKU estándar de Alder Lake «LGA 1700». El chip está equipado con 45 MB de caché L3 y 32 MB de caché L2 para un total combinado de 77 MB El chip es un ejemplo de ingeniería temprana, como lo demuestra su velocidad de reloj de 2 GHz.
En lo que respecta al rendimiento, la CPU produce 456,00 GOPS en la prueba aritmética, que es inferior a los 490,41 GOPS producidos por el chip AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX de 16 núcleos. Una vez más, los relojes más bajos tienen la culpa, pero con 16 núcleos Golden Cove disponibles, podemos esperar un buen rendimiento de uno o varios núcleos en comparación con la línea Ryzen Threadripper 5000 de AMD.
La familia Intel Fishhawk Falls HEDT Xeon se lanzará en dos versiones de chips Sapphire Rapids, partes Expert con hasta 56 núcleos y partes Mainstream con hasta 24 núcleos. El chip de 16 núcleos que se filtró hoy parece ser parte de la línea principal.
En cuanto a la plataforma, la compatibilidad con DDR5 de 4 canales (CEE) y la cantidad de carriles PCIe Gen 5.0 se reducirá a 64. Los precios serán básicamente similares a los procesadores Core-X anteriores, por lo que podemos esperar alrededor de $ 500- $ 3000 US por estas fichas Los rumores anteriores sugirieron que la familia Fishhawk HEDT se basaría en el W790/C790 PCH, pero como hay al menos dos plataformas en proceso, puede haber un SKU de PCH de mucho más alto nivel. Se espera que el lanzamiento tenga lugar en el cuarto trimestre de 2022, casi al mismo tiempo que los procesadores Raptor Lake de 13.ª generación. En resumen para el segmento de consumidores de Sapphire Rapids:
- Procesadores convencionales Intel Sapphire Rapids HEDT.
- Hasta 24 núcleos/48 subprocesos
- Aumente los relojes hasta 5,2 GHz
- Hasta 4,6 GHz All-core Boost
- Soporte de enchufe LGA 4677
- 64 carriles PCIe Gen 5.0
- Memoria DDR5 de 4 canales (hasta 512 GB)
- Lanzamiento del cuarto trimestre 2022
No podemos decir con certeza si la reciente demora en la línea de servidores Sapphire Rapids de Intel también afectará a las monedas HEDT, pero si es así, podríamos ver el deslizamiento de lanzamiento desde la segunda mitad de 2022 hasta la primera mitad de 2023. AMD también está trabajando en su Threadripper de próxima generación, por lo que será mejor que Intel se dé prisa y lance su HEDT primero o tendrán que competir con los monstruosos chips del equipo rojo.
Familias de procesadores Intel HEDT:
Familia HEDT de Intel | Zafiro Rapids X? (Experto en Zafiro Rapids) | Lago de aliso X? (Sapphire Rapids principal) | Cascade Lake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Broadwell-E | Haswell E. | Ivy Bridge-E | Puente de arena-E | Ciudad del Golfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodo de proceso | FSE de 10 nm | FSE de 10 nm | 14nm++ | 14 nm + | 14 nm + | 14 nm + | 14nm | 22 nm | 22 nm | 32 nm | 32 nm |
SKU insignia | Ser determinado | Ser determinado | Núcleo i9-10980XE | Xeon W-3175X | Núcleo i9-9980XE | Núcleo i9-7980XE | Núcleo i7-6950X | Núcleo i7-5960X | Núcleo i7-4960X | Núcleo i7-3960X | Núcleo i7-980X |
Núcleo/hilo máx. | 56/112? | 24/48 | 18/36 | 28/56 | 18/36 | 18/36 | 20/10 | 8/16 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Velocidad de reloj | ~ 4,5 GHz | ~ 5,0 GHz | 3,00/4,80 GHz | 3,10 / 4,30 GHz | 3,00/4,50 GHz | 2,60/4,20 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,60 / 4,00 GHz | 3,30 / 3,90 GHz | 3,33 / 3,60 GHz |
caché máximo | 105 MB L3 | 45 MB L3 | 24,75 MB L3 | 38,5 MB L3 | 24,75 MB L3 | 24,75 MB L3 | 25 MB L3 | 20MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 12 MB L3 |
Número máximo de carriles PCI Express (CPU) | 112 generación 5 | 65 generación 5 | 44 generación 3 | 44 generación 3 | 44 generación 3 | 44 generación 3 | 40 generación 3 | 40 generación 3 | 40 generación 3 | 40 ene2 | 32 ene2 |
Compatibilidad con conjuntos de chips | W790? | W790? | X299 | C612E | X299 | X299 | conjunto de chips X99 | conjunto de chips X99 | conjunto de chips X79 | conjunto de chips X79 | conjunto de chips X58 |
compatibilidad de enchufes | LG 4677? | LG 4677? | LGA2066 | LG 3647 | LGA2066 | LGA2066 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA1366 |
compatibilidad de memoria | DDR5-4800? | DDR5-5200? | DDR4-2933 | DDR4-2666 | DDR4-2800 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | DDR3-1600 | DDR3-1066 |
Máximo TDP | ~ 500W | ~ 400W | 165 vatios | 255W | 165W | 165 vatios | 140W | 140 vatios | 130W | 130W | 130W |
Lanzar | Q4 2022? | Q4 2022? | Q4 2019 | 4to trimestre 2018 | 4to trimestre 2018 | 3er trimestre 2017 | 2do trimestre 2016 | 3er trimestre 2014 | 3er trimestre 2013 | Q4 2011 | 1er trimestre 2010 |
Precio inicial | Ser determinado | Ser determinado | 979 USD | ~ $ 4000 EE.UU. | 1979 USD | $ 1999 Estados Unidos | 1700 dólares estadounidenses | 1059 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD |
Fuentes de información: Videocardz, Momomo_US