Atención comerciantes: tenemos otra subasta de Agencia Tributaria ¡en el cielo! La agencia ha publicado en su sitio web otra serie de lotes de productos incautados importados ilegalmente al país, y esta vez los productos están todos concentrados en el país. Aeropuerto de Viracoposen Campina (SP).
en el universo de Appletiene la «selección del día». llamo por teléfono, macbook, relojes de Apple e incluso HomePods Mini, así como diversos accesorios. En total contamos con 160 lotes, 30 de los cuales con productos Ma, recordando siempre que en algunos casos los recibos no indican los modelos o versiones de algunos artículos incluidos en los lotes y algunos productos pueden llegar sin caja o incluso usados sin accesorios.
Con eso en mente, pasemos a las texturas con dispositivos Apple:
grupo | productos de Apple | Valor mínimo |
---|---|---|
30 | 1 auricular para iPhone 7 Plus. | 330 BRL |
34 | 1 iPhone 12 Pro Max 512GB | 950 BRL |
35 | 1 iPhone 11 Pro 256GB | 750 BRL |
37 | 2 MacBook Air (modelos no especificados) | 1400 BRL |
38 | 1 MacBook Pro 16″ (2019) 1 iPhone 12 Pro 128 GB 1 Apple Watch Serie 6 Accesorios | 3.300 BRL |
39 | 1 MacBook Pro 16″ (2019) | 2.100 reales brasileños |
40 | 1 MacBook Pro 16″ (2019) | 2.100 reales brasileños |
49 | 2 accesorios para MacBook Air M1 | 1.900 BRL |
52 | 1 MacBook Pro 16″ (2019) Otros componentes electrónicos y accesorios | R$ 5.700 |
53 | 1 Accesorios para iPhone 12 Pro 512GB | 1,000 BRL |
64 | 1 MacBook Pro 15″ (usado) | 400 BRL |
sesenta y cinco | 1 MacBook Pro 16″ (2019) 1 iPhone 12 mini 64GB Accesorios | BRL2.500 |
66 | 4 mini accesorios HomePod | BRL300 |
71 | 1 iPhone 12 128GB | BRL800 |
73 | 1 MacBook Pro 512 GB (modelo no especificado) 2 iPhone 7 Plus Accesorios | 1200 BRL |
76 | 1 MacBook Pro 16″ (2019) | BRL2.200 |
83 | 1 iPhone 12 Pro Max | 1,000 BRL |
85 | 1 MacBook Pro 13″ (2020) 1 portátil Lenovo | BRL2.900 |
107 | 1 iPhone 11 64GB | BRL450 |
111 | 1 MacBook Pro 13″ (2018) 1 portátil Lenovo | 1500 BRL |
112 | 1 iPhone 11 64GB | 700 BRL |
113 | 1 MacBook Pro 13″ (2018) | 1,000 BRL |
120 | 1 iPhone 8 64GB 4 Apple Watch (modelos no especificados) Accesorios | 400 BRL |
126 | 1 accesorio para iPhone Pro Max. | BRL800 |
131 | 1 MacBook Pro 13″ (2020, M1) | 1300 BRL |
132 | 1 MacBook Pro 13″ (2018) | 1,000 BRL |
135 | 1 MacBook Pro 13″ (2020) | 400 BRL |
136 | 1 MacBook Air (modelo no especificado) | 200 BRL |
145 | 2iPhone 7 más | BRL600 |
146 | 1 accesorios para iPhone 7 Plus | BRL300 |
Es interesante para los interesados visitar todos los lotes a su antojo. Si bien la mayoría se compone de una cantidad absurda de productos, hay muchas computadoras portátiles Lenovo y HP, tabletas Panasonic, accesorios Xiaomi, cámaras, juguetes, perfumes, productos electrónicos y más.
Como participar
Todo el proceso es digital. Las personas interesadas en comprar estos artículos deben estar en posesión de un CPF y un e-CAC (código de autenticación emitido por la Agencia de Ingresos Federales, utilizado para acceder correctamente al sitio y participar en todo) válidos. Los lotes pueden ser ofrecidos por personas físicas y jurídicas.
Los productos disponibles en la Subasta no están garantizados para futuras reparaciones y/o reemplazos. El IRS tampoco garantiza que todos los productos subastados funcionen correctamente.
Las propuestas deberán ser enviadas para su análisis hasta el 21 de marzo a las 21:00 horas y las mejores serán seleccionadas para participar en la subasta online prevista para el 22 de marzo a partir de las 10:30 horas. Los ganadores de la subasta deben recoger personalmente sus productos en el Aeropuerto Internacional de Campinas Viracopos.